Sizes Guide
Cette – Body Shape dress
Sizes table
EUR | FR | IT | RU | HIPS | WAIST | UK | US | HIPS | WAIST | |
S | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 86-97cm | 62-72cm | 8-10 | 6-8 | 34″-38″ | 24″-28″ |
M | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 97-104cm | 72-80cm | 12-14 | 10-12 | 38″-41″ | 28″-31″ |
L | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 104-112cm | 80-88px | 16-18 | 14-16 | 41″-44″ | 31″-35″ |
XL | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 112-122cm | 88-98px | 20-22 | 20-22 | 44″-48″ | 35″-38″ |
2XL | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 122-135cm | 98-110cm | 24-26 | 24-26 | 48″-53″ | 38″-43″ |
3XL | 56-58 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 134-145cm | 110-122cm | 28-30 | 26-28 | 53″-57″ | 43″-48″ |
4XL | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 145-150cm | 122-134cm | 32-34 | 30-32 | 57″-59″ | 48″-52″ |
Cette – Footless Tights Anti Cellite Massage
Sizes table
EUR | FR | IT | RU | HIPS | HEIGHT | UK | US | HIPS | HEIGHT | |
S-M | 36-42 | 38-44 | 40-46 | 42-48 | 86-104cm | 145-175cm | 8-14 | 6-12 | 34″-41″ | 4’9″-5’9″ |
L-XL | 44-50 | 46-52 | 48-54 | 50-56 | 104-122cm | 150-180cm | 16-22 | 14-20 | 41″-48″ | 4’11”-5’11” |
Cette – Knee-high
Cette – Pantyhose
Sizes table
EUR | FR | IT | RU | HIPS | WAIST | UK | US | HIPS | WAIST | |
S | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 86-97cm | 145-165cm | 8-10 | 6–8 | 34″-38″ | 4’9″-5’5″ |
M | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 97-104cm | 150-175cm | 12-14 | 10-12 | 38″-41″ | 4’11”-5’9″ |
L | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 104-112cm | 150-180cm | 16-18 | 14-16 | 41″-44″ | 4’11”-5’11” |
XL | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 112-122cm | 150-180cm | 20-22 | 18-20 | 44″-48″ | 4’11”-5’11” |
2XL | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 122-135cm | 150-185cm | 24-26 | 22-24 | 48″-53″ | 4’11”-6’1″ |
3XL | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 135-147cm | 150-185cm | 28-30 | 26-28 | 53″-58″ | 4’11”-6’1″ |
4XL | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 147-160cm | 150-185cm | 32-34 | 30-32 | 58″-63″ | 5’1″-6’1″ |
Cette – Seamless Tights
Sizes table
EUR | FR | IT | RU | HIPS | WAIST | UK | US | HIPS | WAIST | |
S | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 86-96cm | 145-165cm | 8-10 | 6-8 | 34″-38″ | 4’9″-5’5″ |
M-L | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | 96-112cm | 150-175cm | 12-18 | 10-16 | 38″-44″ | 4’11”-5’11” |
L-XL | 46-50 | 48-52 | 48-52 | 50-54 | 112-122cm | 150-180cm | 20-22 | 18-20 | 41″-48″ | 4’11”-5’11” |
2XL | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 122-134cm | 150-185 | 24-26 | 22-24 | 48″-53″ | 4’11”-6’1″ |
Cette – Socks
Sizes table
EUR | UK | USA |
35-37 | 3-5 | 4-5 |
35-38 | 3-5 | 4-6.5 |
36-40 | 3.5-6 | 5-8 |
39-42 | 5.5-8 | 7.5-10 |
Cette – Stockings
Sizes table
EUR | FR | IT | RU | TIGHT | HEIGHT | UK | US | TIGHT | HEIGHT | |
S | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 45-49cm | 145-165cm | 8-10 | 6-8 | 18″-19″ | 4’9″-5’5″ |
M | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-54cm | 150-175cm | 12-14 | 10-12 | 20″-21″ | 4’11”-5’9″ |
L | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 55-59cm | 150-180cm | 16-18 | 14-16 | 22″-23″ | 4’11”-5’11” |
XL | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 60-64cm | 150-180cm | 20-22 | 18-20 | 24″-25″ | 4’11”-5’11” |
2XL | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 65-68cm | 150-185cm | 24-26 | 22-24 | 26″-27″ | 4’11”-6’1″ |
3XL | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 69-72cm | 150-185cm | 28-30 | 26-28 | 27″-28″ | 4’11”-6’1″ |
4XL | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 73-77cm | 155-185cm | 32-34 | 30-32 | 29″-30″ | 5’1″-6’1″ |
Cette – Stockings 2
Sizes table
EUR | FR | UK | US | TIGHT | HEIGHT | |||
S-M | 36-42 | 38-44 | 8-14 | 6-12 | 18″-21″ | 45-54cm | 4’9″-5’9″ | 145-175cm |
L-XL | 44-50 | 46-52 | 16-22 | 14-20 | 22″-25″ | 55-64cm | 4’11”-5’11” | 150-180cm |
Cette – Thermal Tights
Sizes table
EUR | FR | IT | RU | HIPS | WAIST | UK | US | HIPS | WAIST | |
S-M | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | 87-98cm | 62-78cm | 8-14 | 6-12 | 34″-39″ | 24″-30″ |
M-L | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | 94-108cm | 74-88cm | 14-18 | 12-16 | 37″-43″ | 29″-34″ |
L-XL | 44-50 | 46-52 | 48-54 | 50-56 | 104-120cm | 84-98cm | 18-22 | 16-20 | 41″-47″ | 33″-38″ |
Cette – Underwear
Sizes table
EUR | FR | IT | RU | HIPS | WAIST | UK | US | HIPS | WAIST | |
S | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | 87-98cm | 62-78cm | 8-14 | 6-12 | 34″-39″ | 24″-30″ |
M-L | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | 94-108cm | 74-88cm | 14-18 | 12-16 | 37″-43″ | 29″-34″ |
L-XL | 44-50 | 46-52 | 48-54 | 50-56 | 104-120cm | 84-98cm | 18-22 | 16-20 | 41″-47″ | 33″-38″ |
2XL | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 122-134cm | 98-110cm | 24-26 | 22-24 | 48″-53″ | 38″-43″ |
3XL | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 134-145cm | 110-122cm | 28-30 | 26-28 | 53″-57″ | 43″-48″ |
4XL | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 145-150cm | 122-134cm | 32-34 | 30-32 | 57″-59″ | 48″-52″ |